JCCでは毎日発生する膨大なニュースから同じ内容のものを自動的にひとまとめにする技術を開発し、 全自動で毎日のニュースランキング一覧表をご提供しております。
[日][月][火][水][木][金][土][先週][先月]ランク | 回数 | 時間 |
1 | 53 | 3:42:47 |
2 | 74 | 2:51:20 |
3 | 42 | 1:27:52 |
4 | 45 | 1:25:41 |
5 | 30 | 1:07:19 |
6 | 18 | 1:02:28 |
7 | 33 | 0:58:53 |
8 | 16 | 0:48:32 |
9 | 19 | 0:45:18 |
10 | 18 | 0:44:32 |
11 | 23 | 0:40:02 |
12 | 27 | 0:38:19 |
13 | 19 | 0:36:45 |
14 | 13 | 0:35:32 |
15 | 18 | 0:33:17 |
16 | 15 | 0:33:06 |
17 | 24 | 0:29:28 |
18 | 20 | 0:29:12 |
19 | 9 | 0:27:44 |
20 | 10 | 0:25:15 |
JCCサイトへはwww.jcc.co.jp ※動画・・・各社・各局の公式YouTubeチャンネルより
ご意見・ご要望 |
テレビプレスの利用方法