JCCでは毎日発生する膨大なニュースから同じ内容のものを自動的にひとまとめにする技術を開発し、 全自動で毎日のニュースランキング一覧表をご提供しております。
[日][月][火][水][木][金][土][先週][先月]ランク | 回数 | 時間 |
1 | 829 | 37:54:46 |
2 | 789 | 35:58:28 |
3 | 612 | 29:36:15 |
4 | 437 | 24:46:30 |
5 | 162 | 22:53:09 |
6 | 554 | 21:25:43 |
7 | 517 | 20:38:09 |
8 | 440 | 16:27:26 |
9 | 83 | 16:22:54 |
10 | 410 | 14:10:59 |
11 | 385 | 14:08:16 |
12 | 87 | 13:51:17 |
13 | 250 | 13:33:32 |
14 | 470 | 13:09:46 |
15 | 272 | 12:15:52 |
16 | 305 | 12:15:51 |
17 | 424 | 12:00:48 |
18 | 325 | 11:27:36 |
19 | 363 | 11:26:05 |
20 | 423 | 11:12:27 |
JCCサイトへはwww.jcc.co.jp ※動画・・・各社・各局の公式YouTubeチャンネルより
ご意見・ご要望 |
テレビプレスの利用方法